Intel processors by socket and family
Intel's mainstream desktop processors have used land grid array sockets since LGA 775 in 2004, and a socket usually stays in service for between two and four processor generations. The name is the number of contacts, as in LGA 1700 and LGA 1851.
Each socket page explains which chipsets and BIOS versions accept which generation. This matters because Intel sometimes keeps a socket name while changing what works on it, as with the two incompatible revisions of LGA 1151.
Intel sockets
| Socket | Introduced | Status | CPU pages |
|---|---|---|---|
| BGA 1516 | Apr 2026 | Current | 7 |
| BGA 2540 | Jan 2026 | Current | 11 |
| BGA 5026 | Dec 2025 | Current | 4 |
| BGA 1264 | Oct 2025 | Current | 23 |
| BGA 4368 | Feb 2025 | Current | 14 |
| BGA 2049 | Jan 2025 | Current | 15 |
| BGA 2114 | Jan 2025 | Current | 8 |
| BGA 1744 | Dec 2024 | Current | 65 |
| LGA 1851 | Oct 2024 | Current | 32 |
| BGA 2833 | Sep 2024 | Current | 9 |
| LGA 7529 | Sep 2024 | Current | 13 |
| LGA 4710 | Jun 2024 | Current | 52 |
| BGA 1964 | Jan 2024 | Previous generation | 21 |
| BGA 2551 | 2024 | Previous generation | 2 |
| BGA 2579 | Dec 2023 | Previous generation | 8 |
| BGA 1493 | Jan 2023 | Previous generation | 15 |
| LGA 4677 | 2023 | Current | 115 |
| BGA 1781 | Feb 2022 | Legacy | 7 |
| BGA 2227 | Feb 2022 | Legacy | 5 |
| LGA 1700 | Nov 2021 | Previous generation | 162 |
| BGA 1787 | May 2021 | Legacy | 16 |
| BGA 1338 | Jan 2021 | Legacy | 6 |
| BGA 1449 | Jan 2021 | Legacy | 25 |
| BGA 1598 | Jan 2021 | Legacy | 5 |
| BGA 1344 | May 2020 | Legacy | 2 |
| LGA 1200 | Apr 2020 | Previous generation | 81 |
| LGA 4189 | Apr 2020 | Legacy | 55 |
| BGA 1044 | Mar 2020 | Legacy | 3 |
| BGA 2106 | 2020 | Previous generation | 19 |
| BGA 1377 | Aug 2019 | Legacy | 9 |
| BGA 1526 | Aug 2019 | Legacy | 6 |
| BGA 5903 | Apr 2019 | Legacy | 4 |
| BGA 1528 | Aug 2018 | Legacy | 29 |
| BGA 1440 | Apr 2018 | Legacy | 57 |
| BGA 2270 | Jan 2018 | Legacy | 5 |
| BGA 1090 | Dec 2017 | Legacy | 7 |
| LGA 2066 | Jun 2017 | Legacy | 35 |
| BGA 1296 | Oct 2016 | Previous generation | 3 |
| BGA 1667 | Feb 2016 | Legacy | 16 |
| LGA 3647 | 2016 | Legacy | 26 |
| BGA 1356 | Sep 2015 | Legacy | 7 |
| BGA 1515 | Sep 2015 | Legacy | 4 |
| LGA 1151 | Aug 2015 | Legacy | 158 |
| LGA 2011-1 | May 2015 | Legacy | 12 |
| BGA 1364 | Mar 2015 | Legacy | 31 |
| BGA 1234 | Sep 2014 | Legacy | 7 |
| LGA 2011-v3 | Aug 2014 | Legacy | 103 |
| BGA 1170 | Sep 2013 | Legacy | 17 |
| BGA 1380 | Sep 2013 | Legacy | 2 |
| BGA 592 | Sep 2013 | Legacy | 1 |
| BGA 1168 | Jun 2013 | Legacy | 42 |
| LGA 1150 | Jun 2013 | Legacy | 97 |
| Socket G3 | Jun 2013 | Legacy | 17 |
| BGA 617 | Feb 2013 | Legacy | 7 |
| BGA 1283 | Dec 2012 | Legacy | 3 |
| BGA 1284 | May 2012 | Legacy | 4 |
| LGA 1356 | May 2012 | Legacy | 25 |
| LGA 2011 | Nov 2011 | Legacy | 63 |
| BGA 1023 | Jan 2011 | Legacy | 53 |
| BGA 1224 | Jan 2011 | Legacy | 4 |
| LGA 1155 | Jan 2011 | Legacy | 114 |
| Socket G2 | Jan 2011 | Legacy | 65 |
| BGA 1466 | Nov 2010 | Legacy | 6 |
| BGA 676 | Sep 2010 | Legacy | 8 |
| BGA 518 | May 2010 | Legacy | 9 |
| LGA 1567 | Mar 2010 | Legacy | 29 |
| BGA 1288 | Jan 2010 | Legacy | 12 |
| BGA 559 | Dec 2009 | Legacy | 15 |
| BGA 951 | Sep 2009 | Legacy | 3 |
| LGA 1156 | Sep 2009 | Legacy | 31 |
| Socket G1 | Sep 2009 | Legacy | 25 |
| BGA 956 | Jun 2009 | Legacy | 5 |
| BGA 437 | Mar 2009 | Legacy | 10 |
| BGA 441 | Apr 2008 | Legacy | 8 |
| LGA 1366 | 2008 | Legacy | 77 |
| Socket P | May 2007 | Legacy | 39 |
| Socket 771 | May 2006 | Legacy | 39 |
| Socket M | 2006 | Legacy | 18 |
| LGA 775 | 2004 | Legacy | 136 |
| Socket 479 | 2003 | Legacy | 26 |
| Socket 604 | 2002 | Legacy | 46 |
| Socket 478 | 2001 | Legacy | 63 |
| Socket 423 | Nov 2000 | Legacy | 2 |
| Micro-BGA2 | Oct 1999 | Legacy | 5 |
| MMC-2 | Oct 1999 | Legacy | 2 |
| Socket 495 | Oct 1999 | Legacy | 10 |
| Slot 2 | Apr 1998 | Legacy | 31 |
| Socket 370 | 1998 | Legacy | 21 |
| Slot 1 | May 1997 | Legacy | 1 |
Intel families
- Intel Core i7293 pages
- Intel Core i5287 pages
- Intel Xeon E5174 pages
- Intel Core i3165 pages
- Intel Xeon159 pages
- Intel Celeron130 pages
- Intel Atom118 pages
- Intel Pentium95 pages
- Intel Core i980 pages
- Intel Xeon W78 pages
- Intel Xeon E374 pages
- Intel Xeon E71 pages
- Intel Xeon Platinum66 pages
- Intel Xeon Gold65 pages
- Intel Core 2 Duo61 pages
- Intel Pentium 4 HT40 pages
- Intel Core Ultra 533 pages
- Intel Xeon E730 pages
- Intel Xeon D29 pages
- Intel Core Ultra 726 pages
- Intel Pentium III Xeon26 pages
- Intel Pentium Gold25 pages
- Intel Xeon X25 pages
- Intel Pentium 424 pages
- Intel Core 520 pages
- Intel Core 2 Quad18 pages
- Intel Xeon L18 pages
- Intel Mobile Pentium III17 pages
- Intel Pentium M17 pages
- Intel Pentium III16 pages
- Intel Processor15 pages
- Intel Xeon Silver15 pages
- Intel Core 714 pages
- Intel Core 2 Extreme12 pages
- Intel Core Duo12 pages
- Intel Pentium D12 pages
- Intel Pentium 4-M11 pages
- Intel Xeon Phi11 pages
- Intel Core Ultra 910 pages
- Intel Celeron D9 pages
- Intel Core 39 pages
- Intel Mobile Pentium 4 HT9 pages
- Intel Core M7 pages
- Intel Core Solo7 pages
- Intel Xeon 6700E7 pages
- Intel Xeon MP7 pages
- Intel Xeon 6900P6 pages
- Intel Pentium Dual-Core5 pages
- Intel Pentium II Xeon5 pages
- Intel Pentium Silver5 pages
- Intel Xeon Max5 pages
- Intel Core 94 pages
- Intel Mobile Pentium 44 pages
- Intel Core 2 Solo3 pages
- Intel Pentium 4 HT Extreme Edition3 pages
- Intel Pentium Extreme Edition3 pages
- Intel Xeon Bronze3 pages
- Intel Arc2 pages
- Intel Atom x52 pages
- Intel Core m32 pages
- Intel Core m52 pages
- Intel Core Ultra 32 pages
- Intel Core Ultra X72 pages
- Intel Core Ultra X92 pages
- Intel Atom x71 page
- Intel Core m71 page
- Intel Pentium 4 Extreme Edition1 page
Latest Intel additions
| Processor | Socket | Cores / threads | Base / boost | TDP | Launched |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Celeron 1000A | Socket 370 | 1 / 1 | 1.0 GHz | 28 W | Jan 2002 |
| Intel Celeron 1100A | Socket 370 | 1 / 1 | 1.1 GHz | 30 W | Oct 2001 |
| Intel Celeron 1200 | Socket 370 | 1 / 1 | 1.2 GHz | 30 W | Oct 2001 |
| Intel Celeron 1300 | Socket 370 | 1 / 1 | 1.3 GHz | 33 W | Jan 2002 |
| Intel Celeron 1400 | Socket 370 | 1 / 1 | 1.4 GHz | 35 W | May 2002 |
| Intel Celeron 2.0 | Socket 478 | 1 / 1 | 2.0 GHz | 73 W | Sep 2002 |
| Intel Celeron 2.10 | Socket 478 | 1 / 1 | 2.1 GHz | 73 W | Nov 2002 |
| Intel Celeron 2.30 | Socket 478 | 1 / 1 | 2.3 GHz | 58.3 W | Mar 2003 |
| Intel Celeron 2.40 | Socket 478 | 1 / 1 | 2.4 GHz | 59.8 W | Mar 2003 |
| Intel Celeron 2.60 | Socket 478 | 1 / 1 | 2.6 GHz | 62.6 W | Jun 2003 |
| Intel Celeron 2.70 | Socket 478 | 1 / 1 | 2.7 GHz | 66.8 W | Sep 2003 |
| Intel Celeron 2.80 | Socket 478 | 1 / 1 | 2.8 GHz | 68.4 W | Nov 2003 |
| Intel Celeron 900A | Socket 370 | 1 / 1 | 0.9 GHz | 27 W | Jan 2002 |
| Intel Celeron D 325 | LGA 775 | 1 / 1 | 2.53 GHz | 73 W | Jun 2004 |
| Intel Celeron D 326 | LGA 775 | 1 / 1 | 2.53 GHz | 73 W | Sep 2004 |